
Nws yog hom ua ke hluav taws xob trolley nrog lub tshuab hluav taws xob thaiv ntawm hom siab heev uas tuaj yeem siv rau ntau cov ntawv thov.
High-zaus hom nrog txhim kho kev ua haujlwm ua haujlwm
Nws yog hom ua ke hluav taws xob trolley nrog lub tshuab hluav taws xob thaiv ntawm hom siab heev uas tuaj yeem siv rau ntau cov ntawv thov. Lub superb nta ntawm lub Kayo Hoed txuas nrog kev mus muaj peev xwm ntawm hluav taws xob ntau ntawm cov kev siv rau kev ua haujlwm zoo rau kev ua haujlwm zoo.
Kev hloov ceev hloov rau qhov ua haujlwm precision ua haujlwm
Tsim los daws precision ua haujlwm xws li muab tso rau, lub kayo hotped nrog {} {} ob-ceev kev ua haujlwm kom ua tiav kev ua haujlwm zoo.
Ntau dua cov ua ke nrog Trolley
Lub built-in Electric trolley pab txhawb kom txhim kho kev ua haujlwm tau zoo.
Nws tuaj yeem siv 100v lub tsev fais fab
Yooj yim khiav ntawm 100v lub tsev fais fab mov.
Yooj yim siv cov xaim hluav taws xob thiab ntau txoj kev
Ntxiv nrog rau lub superb cov yam ntxwv ntawm Kayo Hoed yog nruab ib qho kev tsim nyog rau kev siv hauv kev tsim nyog rau kev txua ntoo xws li ntoo thiab ua liaj ua teb.
Cov neeg siv tuaj yeem xaiv hom Trolley raws li thaj chaw ua haujlwm.
Thov thov rau lub luag ntev.
Daim Ntawv Thov Tseem Ceeb
Crane ua haujlwm
Kev ua haujlwm cog
Chaw tsim kho
Sib sau thiab, moulding
Chaw ua casuming
Txij nkawm cov loj, siab-precision Machine
KOM ZAUM NTAWM XYUAS MACHINE
| Tus qauv | Lub peev xwm (t) |
Kev sib faib Poj Niam / ISO |
Lub Luag Hauj Lwm Thiaj (Ed) |
Lifting ceev (m / min) |
Hoby LIAB (kw) |
Mus ncig Hov ceev (m / min) |
Kev pab fais fab | Trolley lub cev muaj zog (kw) |
Beam Flange (hli) |
Thauj saw (hli) |
Thauj saw Ntog |
Qhov hnyav (kg) |
| Snn-d 2-05-1 s | 0.5 | 1am / m4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 11 | 3P 220-440V 50 / 60Hz |
0.4 | 58-153 | Φ6.3x19 | 1 | 62 |
| Snn-d 2-10-1 s | 1 | 1am / m4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 11 | 0.4 | 58-153 | Φ7.1x21 | 1 | 100 | |
| Snn-d 2-10-2 s | 1 | 1am / m4 | 30% | 3.6 | 1.1 | 11 | 0.4 | 58-153 | Φ6.3x19 | 2 | 86 | |
| Snn-d 2-20-1 s | 2 | 1am / m4 | 30% | 6.6 | 3.0 | 11 | 0.4 | 82-178 | Φ10.0x30 | 1 | 150 | |
| Snn-d 2-20-2 s | 2 | 1am / m4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 11 | 0.4 | 82-178 | Φ7.1x21 | 2 | 112 | |
| Snn-d 2-30-1 s | 3 | 1am / m4 | 30% | 5.6 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | Φ11.2x34 | 1 | 170 | |
| Snn-d 2-30-2 s | 3 | 1am / m4 | 30% | 4.4 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | Φ10.0x30 | 2 | 179 | |
| Snn-d 2-50-2 s | 5 | 1am / m4 | 30% | 2.8 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | Φ11.2x34 | 2 | 212 | |
| Snn-d 2-75-3 s | 7.5 | 1am / m4 | 30% | 1.8 | 3.0 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 3 | 232 |
| Tus qauv | Muaj peev xwm (t) | HmIN | A | B | D | E | K | L | U | R | T | I |
| Snn-d 2-05-1 s | 0.5 | 580 | 455 | 230 | 240 | 155 | 031 | 29 | 100 | 140 | 159 | Φ27 |
| Snn-d 2-10-1 s | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | 042 | 32 | 113 | 142 | 231 | Φ31 |
| Snn-d 2-10-2 s | 1 | 680 | 455 | 230 | 240 | 155 | 042 | 32 | 113 | 142 | 231 | Φ31 |
| Snn-d 2-20-1 s | 2 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | 0)49 | 40 | 127 | 142 | 231 | Φ36 |
| Snn-d 2-20-2 s | 2 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | 049 | 40 | 127 | 142 | 231 | Φ36 |
| Snn-d 2-30-1 s | 3 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | 059 | 48 | 140 | 142 | 231 | Φ43 |
| Snn-d 2-30-2 s | 3 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | 059 | 48 | 140 | 142 | 231 | Φ43 |
| Snn-d 2-50-2 s | 5 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | 060 | 48 | 156 | 142 | 231 | Φ54 |
| Snn-d 2-75-3 s | 7.5 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 | / | / | 115 | 142 | 231 | / |

Cim npe nrov: SNN-D2 Motorized Trolley saw hoist, Tuam Tshoj SNN-D2 motorized trolley saw tshuab hoistorist, cov chaw muag khoom