
Hom no yog koob d Elec saw hoist nrog lub taub hau trolley tsawg. Cov lus piav qhia ntawm Series D Electr Fais saw Hoist kuj yog qhov tsim nyog rau ntawm no.
Hom no yog koob d Elec saw hoist nrog lub taub hau trolley tsawg. Cov lus piav qhia ntawm Series D Electr Fais saw Hoist kuj yog qhov tsim nyog rau ntawm no.
D3 hom tuaj yeem ua si nws superiority hauv qhov chaw qis, nws haum rau kev ua haujlwm hauv tsev qis.
Cov txheej txheem muaj peev xwm muaj peev xwm dua tau txais cov txheej txheem kho cua sov tshwj xeeb kom txo tau cov hnav.
Txhua tus trolleys tau nruab nrog kev nyab xeeb poob nres.
Txhua lub tshuab hluav taws xob muaj hluav taws xob tau nruab nrog peb lub robust electromagnetic disk nres.
Txhawb cov ncej cov chaw thau khoom txhawb cov ncej muaj ob lub phiaj hlau, uas yog qhov ruaj khov heev.
Transformer: 24V / 36VTRANSFORMer Ntaus Cov cuab yeej no yog siv los txwv cov xwm txheej tsis tau npaj txhij txog los ntawm hluav taws xob kev nyab xeeb thaum dej nag thaum nag.
Electromagetic Tus Neeg Cog Lus: Lub Chaw Haujlwm Electromagnetic tuaj yeem siv tau kev nyab xeeb nyob hauv qhov loj.
Neeg kho tshuab Braker Dual Braking System muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha.
Inverse Phase tiv thaiv ntaus ntawv: Nws yog qhov tshwj xeeb hluav taws xob kev teeb tsa uas tswj cov Circuit Court tsis ua haujlwm nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm kev siv hluav taws xob yuam kev hauv lub zog.
Thawb khawm: Waterproof laub khawm tau thov nws yog lub teeb thiab ruaj.
| Tus qauv | Lub peev xwm (t) |
Kev sib faib Poj Niam / ISO |
Lub Luag Hauj Lwm Thiaj (Ed) |
Lifting ceev (m / min) |
Hoby LIAB (kw) |
Mus ncig Hov ceev (m / min) |
Kev pab fais fab | Trolley lub cev muaj zog (kw) |
Beam Flange (hli) |
Thauj saw (hli) |
Thauj saw Ntog |
Qhov hnyav (kg) |
| Snn-d 3-05-1 l | 0.5 | 1am / m4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 11 | 3P 220-440V 50 / 60Hz |
0.4 | 82-153 | Φ6.3x19 | 1 | 82-153 |
| Snn-d 3-10-1 l | 1 | 1am / m4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 11 | 0.4 | 82-153 | Φ7.1x21 | 1 | 82-153 | |
| Snn-d 3-10-2 l | 1 | 1am / m4 | 30% | 3.6 | 1.1 | 11 | 0.4 | 82-153 | Φ6.3x19 | 2 | 82-153 | |
| Snn-d 3-20-1 l | 2 | 1am / m4 | 30% | 6.6 | 3 | 11 | 0.4 | 100-178 | Φ10.0x30 | 1 | 100-178 | |
| Snn-d 3-20-2 l | 2 | 1am / m4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 11 | 0.4 | 100-178 | Φ7.1x21 | 2 | 100-178 | |
| Snn-d 3-30-1 l | 3 | 1am / m4 | 30% | 5.6 | 3 | 11 | 0.75 | 112-178 | Φ11.2x34 | 1 | 112-178 | |
| Snn-d 330-2 l | 3 | 1am / m4 | 30% | 4.4 | 3 | 11 | 0.75 | 112-178 | Φ10.0x30 | 2 | 112-178 | |
| Snn-d 350-2 l | 5 | 1am / m4 | 30% | 2.8 | 3 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 2 | 125-178 | |
| Snn-d 3-75-3 l | 7.5 | 1am / m4 | 30% | 1.8 | 3 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 3 | 125-178 |
| Tus qauv | Muaj peev xwm (t) | HmIN | A | B | P | Q | I | J | R | M | T | N |
| Snn-d 3-05-1 l | 0.5 | 400 | 460 | 230 | 585 | 400 | 027 | 031 | 142 | 49 | 231 | 19 |
| Snn-d 3-10-1 l | 1 | 480 | 520 | 260 | 630 | 445 | 027 | 031 | 142 | 56 | 231 | 24 |
| Snn-d 3-10-2 l | 1 | 510 | 460 | 230 | 585 | 400 | 027 | 031 | 142 | 49 | 231 | 19 |
| Snn-d 3-20-1 l | 2 | 570 | 615 | 295 | 720 | 505 | 031 | 036 | 142 | 66 | 231 | 30 |
| Snn-d 3-20-2 l | 2 | 535 | 520 | 260 | 665 | 444.5 | 031 | 036 | 142 | 56 | 231 | 30 |
| Snn-d 3-30-1 l | 3 | 640 | 615 | 295 | 775 | 526 | 036 | 043 | 142 | 73 | 231 | 35 |
| Snn-d 330-2 l | 3 | 685 | 615 | 295 | 750 | 503 | 036 | 043 | 142 | 66 | 231 | 35 |
| Snn-d 350-2 l | 5 | 740 | 615 | 295 | 825 | 541 | 043 | 054 | 142 | 73 | 231 | 43 |
| Snn-d 3-75-3 l | 7.5 | 890 | 615 | 295 | 1041 | 751 | 043 | 054 | 142 | 77 | 231 | 55 |
Cim npe nrov: SNN-D3 cov saw hluav taws xob Hoist QNTE Suav SN3 SN3 saw hluav taws xob Hoist Qis Cov Khoom Siv, cov chaw muag khoom
Tug: SNN-D2 Motorized Trolley saw hoist
Tom ntej: SNN-C2 Hluav Taws Xob Hlawv Hoist nrog lub cev Trolley