menu
banner
Tsev > Khoom > Muaj Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hoist

+8613761597042

Nanyan Kev lag luam Thaj chaw, Xinchang Nroog, Zhejiang, Suav

SNN-B3 QUA HEADROOM ROJ HUB

SNN-B3 QUA HEADROOM ROJ HUB

Lub Kayo Electric qis saw hoists yog tsim rau cov ntawv thov uas chav dej yog txwv. Engineered ib puag ncig cov qauv tsim, cov hoists muab cov teeb meem du, ua haujlwm nyob ntsiag to free nyob rau ntau yam ntawm chav kawm III.

Txhawb tshuaj
1

Lub Kayo Electric qis saw hoists yog tsim rau cov ntawv thov uas chav dej yog txwv. Engineered ib puag ncig cov qauv tsim, cov hoists muab cov teeb meem du, ua haujlwm nyob ntsiag to free nyob rau ntau yam ntawm chav kawm III.

2

Tshwj xeeb engineered ncej sib txuas nrog cov Hoist thiab Trolley rau daim ntawv thov chav qis.

3

Lub taub hau qis qis HAV yeem nqa nqa tau.

4

Zoo siab ua haujlwm tau zoo ntxiv yog muaj nrog lub taub hau qis.

5

Lwm txoj kev xaiv muaj nyob rau ntawm kev thov.

 

Tus qauv Lub peev xwm
(t)
Kev sib faib
Poj Niam / ISO
Lub Luag Hauj Lwm Thiaj
(Ed)
Lifting ceev
(m / min)
Hoby LIAB
(kw)
Ncig tebchaws ceev
(m / min)
Trolley lub cev muaj zog
(kw)
Beam Flange
(hli)
Thauj saw
(hli)
Thauj saw
Ntog
Nyhav nyhav nrog
3m load saw
(kg)
Snn-b 3-05-1 s 0.5 2m/M5 40% 7.6 0.9 13.5 0.2 74-140 Φ6.3x19 1 122
SNN-B 3-05-1 d 0.5 2m/M5 26.6%/13.4% 7.6/2.5 0.9/0.3 20/6.7 0.2/0.067 74-140 Φ6.3x19 1 134
Snn-b 3-10-1 s 1 2m/M5 40% 5.0 1.1 13.5 0.2 74-141 Φ8.0x24 1 126
SNN-B 3-10-1 d 1 2m/M5 26.6%/13.4% 5.0/1.7 1.1/0.37 20/6.7 0.2/0.067 74-141 Φ8.0x24 1 140
Snn-b 3-20-2 s 2 2m/M5 40% 2.5 1.1 13.5 0.2 100-170 Φ8.0x24 2 137
SNN-B 3-20-2 d 2 2m/M5 26.6%/13.4% 2.5/0.85 1.1/0.37 20/6.7 0.2/0.067 100-170 Φ8.0x24 2 151
Snn-b 3-30-1 s 3 2m/M5 40% 6.0 3.0 13.5 0.4 100-171 Φ11.2x34 1 227
SNN-B 3-30-1 d 3 2m/M5 26.6%/13.4% 6.0/2.0 3.0/1.0 20/6.7 0.4/0.13 100-171 Φ11.2x34 1 249
Snn-b 3-50-2 s 5 2m/M5 40% 3.0 3.0 13.5 0.4 100-172 Φ11.2x35 2 249
SNN-B 3-50-2 d 5 2m/M5 26.6%/13.4% 3.0/1.0 3.0/1.0 18/6 0.4/0.13 100-172 Φ11.2x35 2 271

 

Tus qauv Muaj peev xwm (t) HmIN A B C D F J K M N
Snn-b 3-05-1 s 0.5 352 466 329 329 273 458 769 31 169 136
SNN-B 3-05-1 d 0.5 352 466 334 334 273 458 769 31 169 136
Snn-b 3-10-1 s 1 352 466 329 329 273 458 769 38 169 136
SNN-B 3-10-1 d 1 352 466 354 354 273 458 769 38 169 136
Snn-b 3-20-2 s 2 451 498 329 329 273 458 769 45 169 136
SNN-B 3-20-2 d 2 451 498 354 354 273 458 769 45 169 136
Snn-b 3-30-1 s 3 466 519 358 358 336 530 960 45 178 145
SNN-B 3-30-1 d 3 466 519 471 471 336 530 960 45 178 145
Snn-b 3-50-2 s 5 645 574 358 358 336 530 960 61 210 145
SNN-B 3-50-2 d 5 645 574 471 471 336 530 960 61 210 145

1

Cim npe nrov: SNN-B3 qis taub hau hluav taws xob hoist, Tuam Tshoj SNN-B3 qes taub hau hluav taws xob Hoist tuam ntxhab, cov chaw muag khoom

Yam khoom