menu
banner
Tsev > Khoom > Muaj Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hoist

+8613761597042

Nanyan Kev lag luam Thaj chaw, Xinchang Nroog, Zhejiang, Suav

SNN-B PANGIED CEEV CEEV SA HAV

SNN-B PANGIED CEEV CEEV SA HAV

Lub Kayo kuj tsis paub meej ceev vs hluav taws xob saw hoist muab cov kev ua tau zoo thiab siv tau-siv. Nws cov khoom siv tau thiab ergonomic txhais tau tias leej twg tuaj yeem siv nws.

Txhawb tshuaj
1

Muaj zog, nrawm, txuag: kayo hluav taws xob saw hoist

2

Lub Kayo kuj tsis paub meej ceev vs hluav taws xob saw hoist muab cov kev ua tau zoo thiab siv tau-siv. Nws cov khoom siv tau thiab ergonomic txhais tau tias leej twg tuaj yeem siv nws. Qhov hluav taws xob saw hoist muaj peev xwm los ntawm 1/2 tuj mus rau 5 tuj. Raws li qhov tshwm sim, koj yuav tau txais txoj haujlwm ua tsis muaj teeb meem yog tias koj tab tom ua haujlwm ntawm txoj kab sib cai lossis hauv chaw saib xyuas chaw tu.

3

Ntsuas koj cov khoom lag luam thiab kev ua haujlwm nrog kev tswj hwm nrawm nrawm. Cov saw hluav taws xob hluav taws xob hluav taws xob hluav taws xob haist haist muaj zog muaj zog tau nce ntxiv Lifting nrawm xws li 1 - 26 FPM. Qhov ntawd txhais tau tias koj yuav muaj kev tswj hwm kawg thiab precision thaum ua haujlwm. Siv cov lus sib tham yooj yim los kho qhov nrawm txawm tias thaum koj hoist yog nyob rau hauv cov lus tsa suab.

4

Lub Kayo hloov siab VS cov saw hluav taws xob hluav taws xob hluav taws xob tau yooj yim ntxiv rau cov haujlwm uas twb muaj lawm. Koj yuav muaj peev xwm ntxiv tus nuv txuas rau ib phau ntawv lossis lub cev muaj tsheb loj. Rau txawm tias kev ua tau zoo dua, Khub nws nrog Trolley.

 

Tus qauv Lub peev xwm
(t)
Kev sib faib
Poj Niam / ISO
Lub Luag Hauj Lwm Thiaj
(Ed)
Lifting ceev
(m / min)
Hoby LIAB
(kw)
Thauj saw
(hli)
Thauj saw
Ntog
Nyhav nyhav nrog
3m load saw
(kg)
Snn-b -05-1 s 0.5 2m/M5 40% 7.6 0.9 Φ6.3x19 1 46
SNN-B -05-1 d 0.5 2m/M5 26.6%/13.4% 7.6/2.5 0.9/0.3 Φ6.3x19 1 54
Snn-b -10-1 s 1 2m/M5 40% 5 1.1 Φ8.0x24 1 50
SNN-B -10-1 d 1 2m/M5 26.6%/13.4% 5.0/1.7 1.1/0.37 Φ8.0x24 1 62
Snn-b -20-2 s 2 2m/M5 40% 2.5 1.1 Φ8.0x24 2 60
SNN-B -20-2 d 2 2m/M5 26.6%/13.4% 2.5/0.85 1.1/0.37 Φ8.0x24 2 73
Snn-b -30-1 s 3 2m/M5 40% 6.0 3.0 Φ11.2x34 1 102
SNN-B -30-1 d 3 2m/M5 26.6%/13.4% 6.0/2.0 3.0/1.0 Φ11.2x34 1 124
Snn-b -50-2 s 5 2m/M5 40% 3.0 3.0 Φ11.2x34 2 124
SNN-B -50-2 d 5 2m/M5 26.6%/13.4% 3.0/1.0 3.0/1.0 Φ11.2x34 2 148

 

Tus qauv Muaj peev xwm (t) HmIN A B C D l J K
Snn-b -05-1 s 0.5 410 142 102 329 307 276 610 31
SNN-B -05-1 d 0.5 410 142 102 334 307 276 610 31
Snn-b -10-1 s 1 460 142 102 329 307 276 630 38
SNN-B -10-1 d 1 460 142 102 354 307 276 630 38
Snn-b -20-2 s 2 650 185 59 329 307 276 720 45
SNN-B -20-2 d 2 650 185 59 354 307 276 720 45
Snn-b -30-1 s 3 525 185 165 358 336 430 780 45
SNN-B -30-1 d 3 525 185 165 471 336 430 780 45
Snn-b -50-2 s 5 860 240 110 358 336 430 870 61
SNN-B -50-2 d 5 860 240 110 471 336 430 870 61

1

 

Cim npe nrov: SNN-B PANGIED CEEV CEEV SMAV HOUY, Tuam Tshoj SNN-B Pinter Instument Roist Manufant, Cov Chaw Muag Khoom

Yam khoom